Indkøbskurv
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis kurv
Indtast din søgning
 

BMW

Her kan du se hvad vi normalt chiptuner BMW'er til. Skemaet er vejledende og resultaterne svinger fra bil til bil. Vi har derfor valgt at vise nogle eksempler på hvad biler tunet af os har fået af effekt og moment. Se udvalgte biler i menuen til højre. Er du i tvivl om hvor meget din bil kan få, så er du velkommen til at kontakte os på thomas@chiptuning.nu eller 28282838. 
 
Mærke Model Variant Motorkode Standard effekt Standard moment Kommentarer Tunet effekt Tunet moment
BMW 1-serie E87 118d 122hk (05-07) 122 280 150 340
BMW 1-serie E87 120d 150hk (05-07) 150 340 200 420
BMW 1-serie E87 120d 163hk (05-07) 163 340 200 420
BMW 1-serie E87 116d 115hk (07-11) 115 260 180 400
BMW 1-serie E87 118d 136hk (07-11) 136 300 180 400
BMW 1-serie E87 118d 143hk (07-11) 143 300 180 400
BMW 1-serie E87 120d 163hk (07-11) 163 350 210 420
BMW 1-serie E87 120d 177hk (07-11) 177 350 210 420
BMW 1-serie E87 120d performance package 197hk (07-11) 197 390 230 440
BMW 1-serie E87 123d 204hk (07-11) 204 400 245 450
BMW 1-serie E87 123d (May 2010) 204hk (07-11) 204 400 260 480
BMW 3-serie E46 318d 115hk (98-05) 115 280 145 330
BMW 3-serie E46 320d 128hk (98-05) 128 320 185 390
BMW 3-serie E46 320d 136hk (98-05) 136 280 165 360
BMW 3-serie E46 320d 150hk (98-05) 150 320 185 390
BMW 3-serie E46 330d 184hk (98-05) 184 390 220 480
BMW 3-serie E46 330d 204hk (98-05) 204 410 250 500
BMW 3-serie E90 316d 115hk (05-10) 115 260 180 400
BMW 3-serie E90 318d 122hk (05-10) 122 280 150 340
BMW 3-serie E90 318d 136hk (05-10) 136 300 180 400
BMW 3-serie E90 320d 150hk (05-10) 150 320 190 400
BMW 3-serie E90 320d 163hk (05-07) 163 340 200 420
BMW 3-serie E90 320d 163hk (2007 ->) 163 350 210 420
BMW 3-serie E90 320d 177hk (05-10) 177 350 210 420
BMW 3-serie E90 325d 197hk (05-10) 197 400 250 500
BMW 3-serie E90 330d 211hk (05-10) 211 500 275 600
BMW 3-serie E90 330d 231hk (05-10) 231 500 275 600
BMW 3-serie E90 330d 245hk (05-10) 245 520 300 600
BMW 3-serie E90 335d 286hk (05-10) 286 580 340 680
BMW 3-serie E90 335d 306hk (05-10) 306 600 340 680
BMW 3-serie E90 316d 115hk (05/2010-12/2011) 115 260 180 400
BMW 3-serie E90 318d 136hk (05/2010-12/2011) 136 320 185 400
BMW 3-serie E90 318d 143hk (05/2010-12/2011) 143 320 185 410
BMW 3-serie E90 320d 163hk (05/2010-12/2011) 163 380 210 420
BMW 3-serie E90 320d 184hk (05/2010-12/2011) 184 380 210 420
BMW 3-serie E90 325d 204hk (05/2010-12/2011) 204 430 300 600
BMW 3-serie E90 330d 211hk (05/2010-12/2011) 211 520 300 600
BMW 3-serie E90 330d 245hk (05/2010-12/2011) 245 520 300 600
BMW 3-serie E90 335d 286hk (05/2010-12/2011) 286 580 340 680
BMW 3-serie E90 335d 306hk (05/2010-12/2011) 306 600 340 680
BMW 5-serie E39 520d 136hk (1995-2003) 136 280 165 360
BMW 5-serie E39 520d 150hk (1995-2003) 150 320 185 390
BMW 5-serie E39 525d 163hk (1995-2003) 163 350 195 430
BMW 5-serie E39 530d 184hk (1995-2003) 184 390 220 480
BMW 5-serie E39 530d 193hk (1995-2003) 193 410 220 480
BMW 5-serie E60 520d 150hk (2003 ->) 150 340 200 420
BMW 5-serie E60 520d 163hk (2003 ->) 163 340 200 420
BMW 5-serie E60 520d (May 2008) 163hk (2003 ->) 163 350 210 420
BMW 5-serie E60 520d 177hk (2003 ->) 177 350 210 420
BMW 5-serie E60 525d 163hk (2003 ->) 163 400 215 480
BMW 5-serie E60 525d 177hk (2003 ->) 177 400 215 480
BMW 5-serie E60 525d 197hk (2003 ->) 197 400 250 500
BMW 5-serie E60 530d 211hk (2003 ->) 211 500 260 580
BMW 5-serie E60 530d 218hk (2003 ->) 218 500 260 580
BMW 5-serie E60 530d 231hk (2003 ->) 231 500 280 600
BMW 5-serie E60 530d 235hk (2003 ->) 235 500 280 600
BMW 5-serie E60 530d 245hk (2003 ->) 245 520 300 600
BMW 5-serie E60 535d 272hk (2003 ->) 272 560 320 660
BMW 5-serie E60 535d 286hk (2003 ->) 286 580 340 680
BMW 6-serie E63 635d 286hk (04-10) 286 580 340 680
BMW 6-serie E63 635d 306hk (04-10) 306 600 340 680
BMW 7-serie E65 730d 204hk (02-08) 204 410 250 500
BMW 7-serie E65 730d 218hk (02-08) 218 500 270 580
BMW 7-serie E65 730d 211hk (02-08) 211 500 272 600
BMW 7-serie E65 730d 231hk (02-08) 231 500 272 600
BMW 7-serie E65 740d 257hk (02-08) 257 600 300 700
BMW 7-serie E65 745d 299hk (02-08) 299 700 340 800
BMW 1M Coupé E82 3.0 Biturbo 340hk (2011 ->) 340 500 375 560
BMW M3 E46 343hk (98-05)  343 365 365 390
BMW M3 E46 CSL 360hk (98-05) 360 370 381 390
BMW M3 E90 E9x 420hk (05-09/2011) 420 400 439 430
BMW M4 F82 431hk (2014 ->) 431 550 500 650
BMW M5 E39 400hk (95-03) 400 500 430 535
BMW M5 E60 507hk (03-10) 507 520 537 550
BMW M6 E63 5.0 V10 507hk  507 537 537 563
BMW M6 E64 V8 4.4 Bi-turbo 560hk 560 680 610 800
BMW X1 E84 18d 136hk (09-12) 136 300 180 400
BMW X1 E84 18d 143hk (09-12) 143 300 180 400
BMW X1 E84 20d 163hk (09-12) 163 350 210 420
BMW X1 E84 20d 177hk (09-12) 177 350 210 420
BMW X1 E84 23d 204hk (09-12) 204 400 260 480
BMW X1 E84 16d 116hk (12-16) 116 260 190 400
BMW X1 E84 18d 143hk (12-16) 143 320 190 400
BMW X1 E84 20d 163hk (12-16) 163 380 220 440
BMW X1 E84 20d 184hk (12-16) 184 380 210 420
BMW X1 E84 25d 218hk (12-16) 218 450 270 500
BMW X3 E83 18d 136hk (2010) 136 350 210 420
BMW X3 E83 18d 143hk (2010) 143 350 210 420
BMW X3 E83 2.0d 150hk (2010) 150 330 190 400
BMW X3 E83 2.0d 163hk (2010) 163 350 210 420
BMW X3 E83 2.0d 177hk (2010) 177 350 210 420
BMW X3 E83 3.0d 211hk (2010) 211 500 270 580
BMW X3 E83 3.0d 218hk (2010) 218 500 270 580
BMW X3 E83 3.0sd 286hk (2010) 286 580 340 680
BMW X5 E53 3.0d 184hk (00-07) 184 390 220 480
BMW X5 E53 3.0d 218hk (00-07) 218 500 260 580
BMW X5 E70 3.0d 211hk (07-10) 211 500 280 600
BMW X5 E70 3.0d 235hk (07-10) 235 520 280 600
BMW X5 E70 3.0sd 286hk (07-10) 286 580 340 680
BMW X5 E70 4.4 Twin Turbo 407hk (07-10) 407 600 470 700
BMW X5 E70 30d 211hk (10-11/2013) 211 540 300 620
BMW X5 E70 30d 245hk (10-11/2013) 245 540 300 620
BMW X5 E70 40d 306hk (10-11/2013) 306 600 340 680
BMW X5 E70 50d 381hk (10-11/2013) 381 740 420 800
BMW X5 M E70 4.4 Bi Turbo 555hk  555 680 610 800

Findes din bil ikke på listen? Så send os en mail og vi ser om vi kan finde en løsning.
 
De nævnte effek- og momentangivelser gælder uanset om bilen OBD-tunes eller tunes med Utune.