Indkøbskurv
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis kurv
Indtast din søgning
 

Ford

Her kan du se hvad vi normalt chiptuner Ford'er til. Skemaet er vejledende og resultaterne svinger fra bil til bil. Vi har derfor valgt at vise nogle eksempler på hvad biler tunet af os har fået af effekt og moment. Se udvalgte biler i menuen til højre. Er du i tvivl om hvor meget din bil kan få, så er du velkommen til at kontakte os på thomas@chiptuning.nu eller 28282838. 
 
Mærke Model Variant Motorkode Standard effekt Standard moment Kommentarer Tunet effekt Tunet moment
Ford B-Max 1.0 T Ecoboost 120hk (2011 ->) 120 200 145 240
Ford C-Max 1.6 TDCi 90hk (03-10) 90 204 115 250
Ford C-Max 1.6 TDCi 109hk (03-10) 109 245 135 315
Ford C-Max 1.8 TDCi 115hk (03-10) 115 279 148 334
Ford C-Max 2.0 TDCi 110hk (03-10) 110 250 175 380
Ford C-Max 2.0 TDCi 136hk (03-10) 136 320 175 400
Ford C-Max 1.0T Ecoboost 100hk (2011 ->) 100 170 145 240
Ford C-Max 1.0T Ecoboost 125hk (2011 ->) 125 200 145 240
Ford C-Max 1.6T Ecoboost 150hk (2011 ->) 150 240 195 300
Ford C-Max 1.6T Ecoboost 182hk (2011 ->) 182 240 195 300
Ford C-Max 1.6 TDCi 95hk (2011 ->) 95 212 120 270
Ford C-Max 1.6 TDCi 115hk (2011 ->) 115 270 135 320
Ford C-Max 2.0 TDCi 115hk (2011 ->) 115 300 185 410
Ford C-Max 2.0 TDCi 136hk (2011 ->) 136 320 185 410
Ford C-Max 2.0 TDCi 163hk (2011 ->) 163 340 190 410
Ford EcoSport 1.0T Ecoboost 125hk (2014 ->) 125 200 145 240
Ford Explorer 2.0T Ecoboost 240hk (2011 ->) 240 366 270 420
Ford Fiesta Mk5 1.4 TDCi 68hk (03-08) 68 160 93 210
Ford Fiesta Mk5 1.6 TDCi 16V 90hk (03-08) 90 204 115 260
Ford Fiesta Mk6 1.25i Duratec 60hk (08-12) 60 109 92 125
Ford Fiesta Mk6 1.4 TDCi 68hk (08-12) 68 160 93 210
Ford Fiesta Mk6 1.4 TDCi 70hk (08-12) 70 160 95 220
Ford Fiesta Mk6 1.6 Ti-VCT 105hk (08-12) 105 150 140 175
Ford Fiesta Mk6 1.6 Ti-VCT 120hk (08-12) 120 152 140 175
Ford Fiesta Mk6 1.6 TDCi 90hk (08-12) 90 204 115 260
Ford Fiesta Mk6 1.6 TDCi 95hk (08-12) 95 212 120 270
Ford Fiesta Mk7 1.0T Ecoboost 80hk (2013 ->) 80 105 100 145
Ford Fiesta Mk7 1.0T Ecoboost 100hk (2013 ->) 100 170 145 240
Ford Fiesta Mk7 1.0T Ecoboost 125hk (2013 ->) 125 200 145 240
Ford Focus 1.8 TDCi 90hk (01-04) 90 200 116 260
Ford Focus 1.8 TDCi 100hk (01-04) 100 260 140 350
Ford Focus 1.8 TDCi 115hk (01-04) 115 280 140 350
Ford Focus RS 2.0 16v Turbo 215hk (01-04) 215 320 245 380
Ford Focus 1.6 TDCi 90hk (04-10) 90 210 115 260
Ford Focus 1.6 TDCi 109hk (04-10) 109 240 136 310
Ford Focus 1.8 TDCi 115hk (04-10) 115 280 148 350
Ford Focus 2.0 TDCi 110hk (04-10) 110 250 175 380
Ford Focus 2.0 TDCi 136hk (04-10) 136 320 175 400
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 105hk (04-10) 105 150 140 175
Ford Focus ST 2.5i 20v 225hk (04-10) 225 320 265 400
Ford Focus RS 2.5 T 304hk (04-10) 304 440 350 540
Ford Focus 1.0T Ecoboost 100hk (2011 ->) 100 170 145 240
Ford Focus 1.0T Ecoboost 125hk (2011 ->) 125 200 145 240
Ford Focus 1.6T Ecoboost 150hk (2011 ->) 150 240 195 300
Ford Focus 1.6 TDCi 95hk (2011 ->) 95 240 120 270
Ford Focus 2.0 TDCi 115hk (2011 ->) 115 300 185 410
Ford Focus 2.0 TDCi 136hk (2011 ->) 136 320 185 410
Ford Focus 2.0 TDCi 140hk (2011 ->) 140 320 185 410
Ford Focus 2.0 TDCi 163hk (2011 ->) 163 340 185 410
Ford Focus ST 2.0T 250hk (2011 ->) 250 360 270 430
Ford Fusion 1.4 TDCi 68hk (02-12) 68 160 92 210
Ford Fusion 1.6 TDCi 90hk (02-12) 90 205 115 260
Ford Galaxy 1.9 TDi 90hk (99-03) 90 210 120 280
Ford Galaxy 1.9 TDi 110hk (99-03) 110 235 140 300
Ford Galaxy 1.9 TDi 115hk (99-03) 115 285 145 380
Ford Galaxy 1.9 TDCi 140hk (99-03) 140 320 170 380
Ford Galaxy 1.9 TDCi 150hk (99-03) 150 320 185 400
Ford Galaxy 1.6 TDCi 115hk (2006 ->) 115 270 135 320
Ford Galaxy 1.6T Ecoboost 160hk (2006 ->) 160 240 200 300
Ford Galaxy 1.8 TDCi 100hk (2006 ->) 100 280 140 350
Ford Galaxy 1.8 TDCi 125hk (2006 ->) 125 320 155 370
Ford Galaxy 2.0 TDCi 115hk (2006 ->) 115 300 175 380
Ford Galaxy 2.0 TDCi 130hk (2006 ->) 130 320 160 380
Ford Galaxy 2.0 TDCi 136hk (2006 ->) 136 320 175 380
Ford Galaxy 2.0 TDCi Euro V 136hk (> 2010) 136 340 185 410
Ford Galaxy 2.0 TDCi 140hk (2006 ->) 140 320 175 380
Ford Galaxy 2.0 TDCi Euro V 140hk (> 2010) 140 340 185 410
Ford Galaxy 2.0 TDCi 163hk (2006 ->) 163 340 185 410
Ford Galaxy 2.0T Ecoboost 203hk (2006 ->) 203 300 270 420
Ford Galaxy 2.2 TDCi 175hk (2006 ->) 175 400 210 480
Ford Galaxy 2.2 TDCi 200hk (2006 ->) 200 420 235 480
Ford Ka 1.3 TDCi 75hk 75 145 95 180
Ford Kuga 2.0 TDCi 136hk (08-12) 136 320 185 400
Ford Kuga 2.0 TDCi 140hk (08-12) 140 320 185 410
Ford Kuga 2.0 TDCi 163hk (08-12) 163 340 190 410
Ford Kuga 2.5 T 200hk (08-12) 200 320 260 400
Ford Kuga 1.6T Ecoboost 150hk (09/2012 ->) 150 240 195 300
Ford Kuga 1.6T Ecoboost 182hk (09/2012 ->) 182 240 195 300
Ford Kuga 2.0 TDCi 140hk (09/2012 ->) 140 320 185 410
Ford Kuga 2.0 TDCi 163hk (09/2012 ->) 163 340 185 410
Ford Kuga 2.0T Ecoboost 240hk (09/2012 ->) 240 340 270 420
Ford Mondeo 2.0 TDDi 90hk (00-06) 90 245 110 280
Ford Mondeo 2.0 TDDi 115hk (00-06) 115 280 145 340
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115hk (00-06) 115 280 145 340
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130hk (00-06) 130 320 160 380
Ford Mondeo 2.2 TDCi 155hk (00-06) 155 380 185 460
Ford Mondeo ST 3.0 V6 226hk (00-06) 226 285 246 310
Ford Mondeo 1.8 TDCi 100hk (04-10) 100 280 140 350
Ford Mondeo 1.8 TDCi 115hk (04-10) 115 300 155 370
Ford Mondeo 1.8 TDCi 125hk (04-10) 125 320 155 370
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115hk (04-10) 115 300 145 340
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130hk (04-10) 130 320 175 400
Ford Mondeo 2.0 TDCi 136hk (04-10) 136 320 175 400
Ford Mondeo 2.0 TDCi 140hk (04-10) 140 320 175 400
Ford Mondeo 2.0 TDCi 163hk (04-10) 163 340 185 420
Ford Mondeo 2.2 TDCi 175hk (04-10) 175 400 210 480
Ford Mondeo 2.5 T 220hk (04-10) 220 320 265 400
Ford Mondeo 1.6T Ecoboost 160hk (2010 ->) 160 240 195 300
Ford Mondeo 1.6 TDCi 115hk (2010 ->) 115 270 135 320
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115hk (2010 ->) 115 300 185 410
Ford Mondeo 2.0 TDCi 136hk (2010 ->) 136 320 185 410
Ford Mondeo 2.0 TDCi 140hk (2010 ->) 140 320 185 410
Ford Mondeo 2.0 TDCi 163hk (2010 ->) 163 340 185 410
Ford Mondeo 2.0T Ecoboost 203hk (2010 ->) 203 300 270 420
Ford Mondeo 2.0T Ecoboost 240hk (2010 ->) 240 340 270 420
Ford Mondeo 2.2 TDCi 200hk (2010 ->) 200 420 235 480
Ford Ranger 2.5 TDCi 143hk (…-2010) 143 330 180 420
Ford Ranger 3.0 TDCi 156hk (…-2010) 156 380 200 500
Ford Ranger 2.2 TDCi 150hk (2011 ->) 150 375 180 450
Ford Ranger 3.2 TDCi 200hk (2011 ->) 200 470 230 550
Ford S-Max 1.8 TDCi 125hk (06-09) 125 320 155 370
Ford S-Max 2.0 TDCi 130hk (06-09) 130 320 160 380
Ford S-Max 2.0 TDCi 136hk (06-09) 136 320 175 400
Ford S-Max 2.0 TDCi 140hk (06-09) 140 320 175 400
Ford S-Max 2.2 TDCi 175hk (06-09) 175 400 210 480
Ford S-Max 2.5 20v Turbo 220hk (06-09) 220 320 265 385
Ford S-Max 1.6 TDCi 115hk  (2009 ->) 115 270 135 320
Ford S-Max 1.6 SCTi 160hk (2009 ->) 160 240 195 300
Ford S-Max  2.0 SCTi 203hk(2009 ->) 203 300 270 400
Ford S-Max 2.0 SCTi 240hk (2009 ->) 240 340 270 400
Ford S-Max 2.0 TDCi 115hk (2009 ->) 115 300 185 410
Ford S-Max 2.0 TDCi 136hk (2009 ->) 136 320 185 410
Ford S-Max 2.0 TDCi 140hk (2009 ->) 140 320 185 410
Ford S-Max 2.0 TDCi 163hk (2009 ->) 163 340 185 410
Ford S-Max 2.2 TDCi 200hk (2009 ->) 200 420 235 480
Ford Tourneo 1.8 TDCi 75hk  75 175 95 240
Ford Tourneo 1.8 TDCi 90hk 90 220 115 300
Ford Tourneo 1.8 TDCi 110hk 110 280 140 340
Ford Tourneo 1.0T Ecoboost 100hk 100 170 145 240
Ford Transit 4th gen 2.0 TDDi 75hk (00-06) 75 220 100 280
Ford Transit 4th gen 2.0 TDDi 85hk (00-06) 85 230 110 300
Ford Transit 4th gen 2.0 TDCi 110hk (00-06) 110 285 135 350
Ford Transit 4th gen 2.0 TDCi 125hk (00-06) 125 285 150 335
Ford Transit 4th gen 2.4 TDCi 125hk (00-06) 125 285 150 355
Ford Transit 5th gen 2.2 TDCi 85hk (06-13) 85 250 110 300
Ford Transit 5th gen 2.2 TDCi 115hk (06-13) 115 300 170 400
Ford Transit 5th gen 2.2 TDCi 140hk (06-13) 140 350 170 410
Ford Transit 5th gen 2.4 TDCi 100hk (06-13) 100 285 130 335
Ford Transit 5th gen 2.4 TDCi 115hk (06-13) 115 310 150 365
Ford Transit 5th gen 1.4 TDCi 140hk (06-13) 140 375 175 430
Ford Transit 5th gen 3.2 TDCi 200hk (06-13) 200 470 235 530
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 85hk (2013 ->) 85 250 110 300
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 100hk (2013 ->) 100 310 180 420
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 115hk (2013 ->) 115 300 170 400
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 125hk (2013 ->) 125 330 180 420
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 140hk (2013 ->) 140 350 180 450
Ford Transit 6th gen 2.2 TDCi 155hk (2013 ->) 155 355 180 420
Ford Transit 6th gen  2.4 TDCi 100hk (2013 ->) 100 285 130 335
Ford Transit 6th gen 2.4 TDCi 115hk (2013 ->) 115 320 150 365
Ford Transit 6th gen 2.4 TDCi 140hk (2013 ->) 140 375 175 425
Ford Transit Connect 1st gen 1.8 TDCi 75hk (02-12) 75 175 95 240
Ford Transit Connect 1st gen 1.8 TDCi 90hk (02-12) 90 220 115 300
Ford Transit Connect 2nd gen 1.0T Ecoboost 100hk (2013 ->) 100 170 145 240
Ford Transit Connect 2nd gen 1.6 TDCi 75hk (2013 ->) 75 220 120 270
Ford Transit Connect 2nd gen 1.6 TDCi 95hk (2013 ->) 95 230 120 270
Ford Transit Connect 2nd gen 1.6 TDCi 115hk (2013 ->) 115 270 135 320



Findes din bil ikke på listen? Så send os en mail og vi ser om vi kan finde en løsning.
 
De nævnte effek- og momentangivelser gælder uanset om bilen OBD-tunes eller tunes med Utune.