Indkøbskurv
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis kurv
Indtast din søgning
 

Opel

Her kan du se hvad vi normalt chiptuner Opel'er til. Skemaet er vejledende og resultaterne svinger fra bil til bil. Vi har derfor valgt at vise nogle eksempler på hvad biler tunet af os har fået af effekt og moment. Se udvalgte biler i menuen til højre. Er du i tvivl om hvor meget din bil kan få, så er du velkommen til at kontakte os på thomas@chiptuning.nu eller 28282838. 
 
Opel Agila 1.3 CDTI 70hk 70 170 95 240
Opel Antara 2.0 CDTI 127hk (2007 ->) 127 295 185 400
Opel Antara 2.0 CDTI 150hk (2007 ->) 150 320 185 400
Opel Antara 2.2 CDTI 163hk (2007 ->) 163 350 200 430
Opel Antara 2.2 CDTI 184hk (2007 ->) 184 400 200 430
Opel Astra OPC G 2.0T 200hk (98-04) 200 250 235 300
Opel Astra H 1.3 CDTI 90hk (04-09) 90 200 110 245
Opel Astra H 1.6T 180hk (04-09) 180 210 210 280
Opel Astra H 1.7 CDTI 80hk (04-09) 80 180 110 250
Opel Astra H 1.7 CDTI 100hk (04-09) 100 240 135 305
Opel Astra H 1.7 CDTI 110hk (04-09) 110 260 150 330
Opel Astra H 1.7 CDTI 125hk (04-09) 125 280 150 330
Opel Astra H 1.9 CDTI 8V 100hk (04-09) 100 260 150 360
Opel Astra H 1.9 CDTI 8V 120hk (04-09) 120 280 150 360
Opel Astra H 1.9 CDTI 16V 150hk (04-09) 150 320 190 400
Opel Astra H 2.0 CDTI 160hk (04-09) 160 350 192 420
Opel Astra H 2.0 DTI 100hk (04-09) 100 230 130 280
Opel Astra H 2.0T 170hk (04-09) 170 250 200 300
Opel Astra H 2.0T 200hk (04-09) 200 262 240 360
Opel Astra OPC H 2.0T 240hk (04-09) 240 320 275 400
Opel Astra J 1.3 CDTI 95hk (09/2009 ->) 95 190 115 240
Opel Astra J 1.4T 120hk (09/2009 ->) 120 200 170 270
Opel Astra J 1.4T 140hk (09/2009 ->) 140 200 170 270
Opel Astra J 1.6T 180hk (09/2009 ->) 180 230 210 300
Opel Astra J 1.7 CDTI 110hk (09/2009 ->) 110 260 150 330
Opel Astra J 1.7 CDTI 110hk (09/2009 ->) 110 260 165 350
Opel Astra J 1.7 CDTI 125hk (09/2009 ->) 125 280 150 330
Opel Astra J 1.7 CDTI 130hk (09/2009 ->) 130 300 165 350
Opel Astra J 2.0 CDTI 160hk (09/2009 ->) 160 350 200 420
Opel Astra J 2.0 CDTI 165hk (09/2009 ->) 165 357 205 430
Opel Astra J 2.0 CDTI GTC 195hk (09/2009 ->) 195 400 225 480
Opel Astra OPC J 2.0T 280hk (09/2009 ->) 280 400 310 450
Opel Cascada 1.4 Turbo 120hk (2013 ->) 120 200 170 270
Opel Cascada 1.4 Turbo 140hk (2013 ->) 140 200 170 270
Opel Cascada 2.0 CDTI 165hk (2013 ->) 165 350 205 430
Opel Cascada 2.0 CDTI 195hk (2013 ->) 195 400 225 480
Opel Combo 1.3 CDTI 70hk (03-14) 70 170 95 225
Opel Combo 1.3 CDTI 75hk (03-14) 75 170 95 225
Opel Combo 1.7 CDTI 100hk (03-14) 100 240 135 305
Opel Corsa D 1.3 CDTI 75hk (06-14) 75 170 95 225
Opel Corsa D 1.3 CDTI 90hk (06-14) 90 200 105 245
Opel Corsa D 1.3 CDTI Ecotec 95hk (06-14) 95 210 120 250
Opel Corsa D 1.4 16v 100hk (06-14) 100 130 110 142
Opel Corsa D 1.4T 120hk (06-14) 120 175 170 270
Opel Corsa D GSI 1.6T 150hk (06-14) 150 210 205 300
Opel Corsa OPC D 1.6T 192hk (06-14) 192 230 210 300
Opel Corsa OPC D 1.6T Nürburgring 210hk (06-14) 210 250 220 320
Opel Corsa D 1.7 CDTI 100hk (06-14) 100 240 135 305
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125hk (06-14) 125 280 150 330
Opel Corsa D 1.7 CDTI 130hk (06-14) 130 300 165 350
Opel Frontera 2.2 DTi 116hk 116 260 140 330
Opel GT 2.0T 264hk 264 353 295 430
Opel Insignia 1.4 T 120hk (09-13) 120 200 165 250
Opel Insignia 1.4 T 140hk (09-13) 140 200 165 250
Opel Insignia 1.6 T 180hk (09-13) 180 230 210 300
Opel Insignia 1.6i 115hk (09-13) 115 155 125 175
Opel Insignia 2.0 CDTI 110hk (09-13) 110 260 190 400
Opel Insignia 2.0 CDTI 130hk (09-13) 130 300 190 400
Opel Insignia 2.0 CDTI 160hk (09-13) 160 350 200 420
Opel Insignia 2.0 CDTI 190hk (09-13) 190 400 225 480
Opel Insignia 2.0 CDTI 195hk (09-13) 195 400 225 480
Opel Insignia 2.0 T 220hk (09-13) 220 350 295 430
Opel Insignia 2.0 T 250hk (09-13) 250 400 295 430
Opel Insignia  GT 2.0T 264hk (09-13) 264 350 295 430
Opel Insignia 2.8 T 260hk (09-13) 260 350 310 450
Opel Insignia OPC 2.8 T 325hk (09-13) 325 435 360 550
Opel Insignia 1.4 T 140hk (2013 ->) 140 200 170 270
Opel Insignia 2.0 CDTI 110hk (2013 ->) 110 260 200 420
Opel Insignia 2.0 CDTI 120hk (2013 ->) 120 300 200 420
Opel Insignia 2.0 CDTI 140hk (2013 ->) 140 350 200 420
Opel Insignia 2.0 CDTI 163hk (2013 ->) 163 350 205 430
Opel Insignia 2.0 CDTI 195hk (2013 ->) 195 350 225 480
Opel Meriva 1.3 CDTI 70hk (03-10) 70 170 95 240
Opel Meriva 1.3 CDTI 75hk (03-10) 75 170 95 240
Opel Meriva OPC 1.6 T 180hk (09-13) 180 230 210 300
Opel Meriva 1.7 DTI 75hk (03-10) 75 165 105 215
Opel Meriva 1.7 CDTI 100hk (03-10) 100 240 135 305
Opel Meriva 1.3 CDTI 75hk (10-13) 75 180 95 240
Opel Meriva 1.3 CDTI 95hk (10-13) 95 190 115 240
Opel Meriva 1.4 T 120hk (10-13) 120 175 170 270
Opel Meriva 1.4 T 140hk (10-13) 140 200 170 270
Opel Meriva 1.7 CDTI 100hk (10-13) 100 240 135 305
Opel Meriva 1.7 CDTI 110hk (10-13) 110 260 150 330
Opel Meriva 1.7 CDTI 110hk (2013 ->)  110 260 165 350
Opel Meriva 1.7 CDTI 125hk (10-13) 125 280 150 330
Opel Meriva 1.7 CDTI 130hk (10-13) 130 300 165 350
Opel Meriva 1.4 T 120hk (2014 ->) 120 200 170 270
Opel Meriva 1.4 T 140hk (2014 ->) 140 200 170 270
Opel Mokka 1.4 Turbo 140hk (2012 ->) 140 200 170 260
Opel Mokka 1.7 CDTI 130hk (2012 ->) 130 300 165 350
Opel Movano 1.9 CDTI 82hk (98-10) 82 200 112 260
Opel Movano 2.0 CDTI 115hk (98-10) 115 290 145 380
Opel Movano 2.2 CDTI 90hk (98-10) 90 260 120 310
Opel Movano 2.5 CDTI 100hk (98-10) 100 260 130 335
Opel Movano 2.5 CDTI 120hk (98-10) 120 300 148 368
Opel Movano 2.5 CDTI 145hk (98-10) 145 320 174 400
Opel Movano 3.0 CDTI 136hk (98-10) 136 320 160 400
Opel Movano 2.3 CDTI 100hk (10-14) 100 285 165 400
Opel Movano 2.3 CDTI 125hk (10-14) 125 310 165 400
Opel Movano 2.3 CDTI 146hk (10-14) 146 350 180 430
Opel Omega 2.0 DTI 100hk 100 230 130 280
Opel Omega 2.2 DTI 125hk 125 270 156 320
Opel Omega 2.5 DTI 150hk 150 300 184 355
Opel Signum 1.9 CDTI 100hk 100 260 140 330
Opel Signum 1.9 CDTI 120hk 120 280 150 340
Opel Signum 1.9 CDTI 150hk 150 320 190 400
Opel Signum 2.0 T 175hk 175 265 200 310
Opel Signum 2.8 T 250hk 250 340 290 400
Opel Sintra 2.2 DTI 114hk 114 260 140 330
Opel Speedster 2.0 T 200hk 200 260 240 360
Opel Tigra 1.3 CDTI 70hk 70 170 95 215
Opel Tigra 1.3 CDTI 75hk 75 170 95 215
Opel Vectra 1.9 CDTI 100hk 100 260 140 330
Opel Vectra 1.9 CDTI 8V 120hk 120 280 150 340
Opel Vectra 1.9 CDTI 16V 150hk 150 320 190 400
Opel Vectra 2.0 DI 82hk 82 185 109 231
Opel Vectra 2.0 DTI 100hk 100 230 130 280
Opel Vectra OPC 2.8 T 255hk 255 355 300 420
Opel Vectra OPC 2.8 T 280hk 280 355 300 480
Opel Vivaro  1.9 Di 82hk (01-14) 82 190 102 250
Opel Vivaro  1.9 CDTI 100hk (01-14) 100 240 130 300
Opel Vivaro  2.0 CDTI 90hk (01-14) 90 240 145 350
Opel Vivaro  2.0 CDTI 115hk (01-14) 115 290 145 350
Opel Vivaro  2.5 CDTI 115hk (01-14) 115 290 149 370
Opel Vivaro  2.5 CDTI 145hk (01-14) 145 320 174 400
Opel Zafira B 1.6 T 150hk (05-12) 150 210 205 300
Opel Zafira B 1.7 CDTI 110hk (05-12) 110 260 150 330
Opel Zafira B 1.7 CDTI 125hk (05-12) 125 280 150 330
Opel Zafira B 1.9 CDTI 100hk (05-12) 100 230 160 360
Opel Zafira B 1.9 CDTI 120hk (05-12) 120 280 150 360
Opel Zafira B 1.9 CDTI 150hk (05-12) 150 320 190 400
Opel Zafira OPC B 2.0 T 200hk (05-12) 200 262 240 360
Opel Zafira OPC B 2.0 T 240hk (05-12) 240 320 275 400
Opel Zafira C 1.4 T 120hk (2012 ->) 120 200 170 260
Opel Zafira C 1.4 T 140hk (2012 ->) 140 200 170 260
Opel Zafira C 1.7 CDTI 110hk (2012 ->) 110 260 165 350
Opel Zafira C 2.0 CDTI 110hk (2012 ->) 110 260 190 400
Opel Zafira C 2.0 CDTI 130hk (2012 ->) 130 300 190 400
Opel Zafira C 2.0 CDTI 165hk (2012 ->) 165 350 205 430
Opel Zafira C 2.0 CDTI 195hk (2012 ->) 195 400 225 480
Opel Tourer 1.4 T 120hk (2011 ->) 120 200 165 250
Opel Tourer 1.4 T 140hk (2011 ->) 140 200 165 250
Opel Tourer 1.6 T 150hk (2011 ->) 150 210 205 300
Opel Tourer 1.7 CDTI 110hk (2011 ->) 110 260 150 330
Opel Tourer 1.7 CDTI 125hk (2011 ->) 125 260 150 330
Opel Tourer 2.0 CDTI 110hk (2011 ->) 110 260 190 400
Opel Tourer 2.0 CDTI 130hk (2011 ->) 130 300 190 400
Opel Tourer 2.0 CDTI 165hk (2011 ->) 165 350 205 430
Opel Tourer 2.0 CDTI 195hk (2011 ->) 195 400 225 480


Findes din bil ikke på listen? Så send os en mail og vi ser om vi kan finde en løsning.
 
De nævnte effek- og momentangivelser gælder uanset om bilen OBD-tunes eller tunes med Utune.