Indkøbskurv
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis kurv
Indtast din søgning
 

Seat

Her kan du se hvad vi normalt chiptuner Seat'er til. Skemaet er vejledende og resultaterne svinger fra bil til bil. Vi har derfor valgt at vise nogle eksempler på hvad biler tunet af os har fået af effekt og moment. Se udvalgte biler i menuen til højre. Er du i tvivl om hvor meget din bil kan få, så er du velkommen til at kontakte os på thomas@chiptuning.nu eller 28282838. 
 
Mærke Model Variant Motorkode Standard effekt Standard moment Kommentarer Tunet effekt Tunet moment
Seat Alhambra 1.9 TDi 90hk (99-10) 90 210 115 250
Seat Alhambra 1.9 TDi 110hk (99-10) 110 235 143 305
Seat Alhambra 1.9 TDi 115hk (99-10) 115 310 150 400
Seat Alhambra 1.9 TDi 130hk (99-10) 130 310 165 390
Seat Alhambra 2.0 TDi 140hk (99-10) 140 320 180 400
Seat Alhambra 1.4 TSi (CAVA) 150hk (2010 ->) 150 240 200 300
Seat Alhambra 1.4 TSi (CTHA) 150hk (2010 ->) 150 240 200 300
Seat Alhambra 2.0 CR TDi 136hk (2010 ->) 136 320 185 400
Seat Alhambra 2.0 CR TDi 140hk(2010 ->) 140 320 185 400
Seat Alhambra 2.0 CR TDi 170hk (2010 ->) 170 350 205 420
Seat Alhambra 2.0 TSi 200hk (2010 ->) 200 280 240 360
Seat Altea 1.2 TSi 105hk (06/2004 ->) 105 175 130 215
Seat Altea 1.4 TSi 125hk (06/2004 ->) 125 200 145 250
Seat Altea 1.6 TDi 90hk (06/2004 ->) 90 230 140 310
Seat Altea 1.6 TDi 105hk (06/2004 ->) 105 250 140 310
Seat Altea 1.8 TSi 160hk (06/2004 ->) 160 250 210 310
Seat Altea 1.9 TDi 105hk (06/2004 ->) 105 250 140 320
Seat Altea 2.0 TDi 136hk (06/2004 ->) 136 320 180 400
Seat Altea 2.0 TDi 140hk (06/2004 ->) 140 320 180 400
Seat Altea 2.0 TDi CR 140hk (06/2004 ->) 140 320 185 400
Seat Altea 2.0 TDi 170hk (06/2004 ->) 170 350 200 420
Seat Altea 2.0 TDi CR 170hk (06/2004 ->) 170 350 205 420
Seat Altea 2.0 TFSi 200hk (06/2004 ->) 200 280 240 360
Seat Cordoba 6K 1.9 TDi 90hk (99-03) 90 210 120 280
Seat Cordoba 6K 1.9 TDi 110hk (99-03) 110 235 140 300
Seat Cordoba 6K 1.8 T 20V 156hk (99-03) 156 210 190 320
Seat Cordoba 6L 1.4 TDi 75hk (03-08) 75 195 100 245
Seat Cordoba 6L 1.4 TDi 80hk (03-08) 80 195 105 245
Seat Cordoba 6L 1.9 TDi 100hk (03-08) 100 240 140 320
Seat Cordoba 6L 1.9 TDi 130hk (03-08) 130 310 165 385
Seat Exeo 1.8 TSi 120hk (2009 ->) 120 230 210 320
Seat Exeo 1.8 T 150hk (2009 ->) 150 220 190 320
Seat Exeo 2.0 TDi CR 120hk (2009 ->) 120 290 180 400
Seat Exeo 2.0 TDi CR 136hk (2009 ->) 136 320 185 410
Seat Exeo 2.0 TDi CR 143hk (2009 ->) 143 320 185 420
Seat Exeo 2.0 TDi CR 163hk (2009 ->) 163 350 205 420
Seat Exeo 2.0 TDi CR 170hk (2009 ->) 170 320 205 420
Seat Exeo 2.0 TFSi 200hk (2009 ->) 200 280 250 360
Seat Ibiza 6K 1.9 TDi 90hk (99-02) 90 210 120 280
Seat Ibiza 6K 1.9 TDi 110hk (99-02) 110 235 140 300
Seat Ibiza 6K 1.8 T 156hk (99-02) 156 210 190 320
Seat Ibiza 6L 1.4 TDi 70hk (02-08) 70 155 95 200
Seat Ibiza 6L 1.4 TDi 75hk (02-08) 75 155 95 200
Seat Ibiza 6L 1.4 TDi 80hk (02-08) 80 195 105 245
Seat Ibiza 6L 1.4 TDi Ecomotive 80hk (02-08) 80 190 105 240
Seat Ibiza FR 6L 1.8 T 150hk (02-08) 150 210 190 310
Seat Ibiza Cupra 6L 1.8 T 180hk (02-08) 180 235 210 340
Seat Ibiza 6L 1.9 TDi 100hk (02-08) 100 240 140 320
Seat Ibiza 6L 1.9 TDi 130hk (02-08) 130 310 165 385
Seat Ibiza Cupra 6L  1.9 TDi 160hk (02-08) 160 320 190 400
Seat Ibiza 6J 1.2 TSi 105hk (2008 ->) 105 175 130 215
Seat Ibiza 6J 1.4 TDi 80hk(2008 ->) 80 190 100 245
Seat Ibiza 6J 1.6 TDi 75hk (2008 ->) 75 195 136 300
Seat Ibiza 6J 1.6 TDi 90hk (2008 ->) 90 230 136 300
Seat Ibiza 6J 1.6 TDi 105hk (2008 ->) 105 250 136 300
Seat Ibiza 6J 1.9 TDi 90hk (2008 ->) 90 210 140 320
Seat Ibiza 6J 1.9 TDi 105hk (2008 ->) 105 240 140 320
Seat Ibiza FR 6J 2.0 TDi 143hk (2008 ->) 143 320 185 410
Seat Ibiza FR 6J 1.4 TSi (CAVF) 150hk (2008 ->) 150 220 200 300
Seat Ibiza 6J 1.4 TSi (CTHF-CTJC) 150hk (2008 ->) 150 220 200 300
Seat Ibiza Cupra 6J  1.4 TSi (CAVE) 180hk (2008 ->) 180 250 200 300
Seat Ibiza 6J 1.4 TSi (CTHE-CTJC) 180hk (2008 ->) 180 250 200 300
Seat Leon 1M 1.8 T 180hk (99-06) 180 235 210 310
Seat Leon 1M 1.8 T 210hk (99-06) 210 270 240 340
Seat Leon 1M 1.9 TDi 90hk (99-06) 90 210 120 280
Seat Leon 1M 1.9 TDi 100hk (99-06) 100 220 140 320
Seat Leon 1M 1.9 TDi 110hk (99-06) 110 235 140 295
Seat Leon 1M 1.9 TDi 130hk (99-06) 130 310 165 365
Seat Leon 1M 1.9 TDi 150hk (99-06) 150 320 190 410
Seat Leon 1P 1.2 TSi 105hk (05-12) 105 175 130 215
Seat Leon 1P 1.4 TSi 125hk (05-12) 125 200 145 250
Seat Leon 1P 1.6 TDi 90hk (05-12) 90 230 140 310
Seat Leon 1P 1.6 TDi 105hk (05-12) 105 250 140 310
Seat Leon 1P 2.0 TDi 140hk (05-12) 140 320 180 400
Seat Leon 1P 2.0 TDi CR 140hk (05-12) 140 320 185 400
Seat Leon 1P 2.0 TDi PPD 170hk (05-12) 170 350 200 420
Seat Leon 1P 2.0 TDi CR 170hk (05-12) 170 350 205 420
Seat Leon 1P 2.0 TFSi 185hk (05-12) 185 270 240 360
Seat Leon 1P 2.0 TFSi 200hk (05-12) 200 280 245 380
Seat Leon FR 1P 2.0 TSi 211hk (05-12) 211 280 260 380
Seat Leon Cupra 1P 2.0 TFSi 240hk  (05-12) 240 300 300 420
Seat Leon Cupra R 1P 2.0 TFSi 265hk (05-12) 265 350 310 420
Seat Leon 5F 1.2 TSi 86hk (2012 ->) 86 160 130 215
Seat Leon 5F 1.2 TSi 105hk (2012 ->) 105 175 130 215
Seat Leon 5F 1.2 TSi 110hk (2012 ->) 110 175 130 215
Seat Leon 5F 1.4 TSi (CMBA-CSXA) 122hk (2012 ->) 122 200 145 250
Seat Leon 5F 1.4 TSi 140hk (CHPA) (2012 ->) 140 250 170 300
Seat Leon 5F 1.6 TDi 90hk (2012 ->) 90 230 145 310
Seat Leon 5F 1.6 TDi 105hk (2012 ->) 105 250 145 310
Seat Leon 5F 1.6 TDi 110hk (2012 ->) 110 250 145 310
Seat Leon 5F 1.8 TFSi 180hk (2012 ->) 180 250 220 380
Seat Leon 5F 2.0 TDi CR 150hk (2012 ->) 150 320 195 430
Seat Leon 5F 2.0 TDi CR 184hk (2012 ->) 184 380 220 450
Seat Leon Cupra 5F  2.0 TSi 265hk (2012 ->) 265 350 350 460
Seat Leon Cupra 5F 2.0 TSi 280hk (2012 ->) 280 350 350 460
Seat Toledo 5P  1.6 TDi 102hk (04-09) 102 250 136 300
Seat Toledo 5P  1.8 TSi 160hk (04-09) 160 250 200 330
Seat Toledo 5P  1.9 TDi 105hk (04-09) 105 250 140 320
Seat Toledo 5P  2.0 TDi 140hk (04-09) 140 320 180 400
Seat Toledo NH 1.2 TSi 86hk (2010 ->) 86 160 130 215
Seat Toledo NH 1.2 TSi 105hk (2010 ->) 105 175 130 215
Seat Toledo NH 1.4 TSi 122hk (2010 ->) 122 200 145 250
Seat Toledo NH 1.6 TDi 105hk (2010 ->) 105 250 140 310
Seat Mii 1.0i 60hk (2012 ->) 60 92 88 105
Seat Mii 1.0i 75hk (2012 ->) 75 95 88 105


Findes din bil ikke på listen? Så send os en mail og vi ser om vi kan finde en løsning.
 
De nævnte effek- og momentangivelser gælder uanset om bilen OBD-tunes eller tunes med Utune.