Indkøbskurv
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis kurv
Indtast din søgning
 

SsangYong

Her kan du se hvad vi normalt chiptuner Ssang Yong'er til. Skemaet er vejledende og resultaterne svinger fra bil til bil. Vi har derfor valgt at vise nogle eksempler på hvad biler tunet af os har fået af effekt og moment. Se udvalgte biler i menuen til højre. Er du i tvivl om hvor meget din bil kan få, så er du velkommen til at kontakte os på thomas@chiptuning.nu eller 28282838. 
 
Mærke Model Variant Motorkode Standard effekt Standard moment Kommentarer Tunet effekt Tunet moment
SsangYong Actyon 2.0 XDi 136hk 136 310 170 370
SsangYong Actyon 2.0 XDi 140hk 140 310 170 370
SsangYong Actyon 2.0 e-XDi 155hk 155 360 200 420
SsangYong Korando  2.0 e-XDi 149hk (2012 ->) 149 360 200 420
SsangYong Korando  2.0 e-XDi 175hk (2012 ->) 175 360 200 420
SsangYong Kyron 2.0 XDi 141hk 141 318 170 370
SsangYong Kyron 2.7 XDi 165hk 165 345 185 320
SsangYong Rexton 2.0 e-XDi 155hk 155 360 200 420
SsangYong Rexton 2.7 XDi 163hk 163 345 185 420
SsangYong New Rhodius 2.0 e-XDi 155hk 155 360 200 420

Findes din bil ikke på listen? Så send os en mail og vi ser om vi kan finde en løsning.
 
De nævnte effek- og momentangivelser gælder uanset om bilen OBD-tunes eller tunes med Utune.